Dit is een jaaroverzicht met het Vergaderschema van de Wijkraad MSW en met de Evenementen waar de Wijkraad aan meewerkt.
Agenda's en verslagen zijn, indien aanwezig, toegevoegd.
Omdat feestdagen van invloed zijn, alsmede sommige evenementen, zijn deze ook in de kalender opgenomen.
Archief
Jaar 2014 | Vergaderingen, Evenementen en feestdagen | Agenda en/of bespreekpunten | Publieke- en/of Besloten documenten ¹ |
---|---|---|---|
13 januari | Wijkraadsvergadering | Agenda | |
17 februari | Wijkraadsvergadering | Agenda | Openbaar Verslag |
2-4 maart | Carnaval | Agenda | |
17 maart | Wijkraadsvergadering | Agenda | Openbaar Verslag |
28 maart | Schoonmaakactie met Scholen | Agenda | |
29 maart | Landelijke Schoonmaakdag | Agenda | |
14 april | Wijkraadsvergadering | Agenda | |
26 april | Viering Koningsdag | Agenda | |
12 mei | Wijkraadsvergadering | Agenda | |
02 juni | Wijkraadsvergadering | Agenda | |
03 juli | Uitnodiging Gemeente Westervoort | miniconferentie | Openbaar Verslag |
22 augustus | Westervoort in beweging(braderie) | Agenda | |
08 september | Wijkraadvergadering | Agenda | |
27 september | Burendag en jaarlijkse wijkinloop | Agenda | Openbaar Verslag |
04 - 07 oktober | Westervoortse Kermis | Agenda | Openbaar Verslag |
13 oktober | Wijkraadsvergadering | Agenda | |
17 november | Wijkraadsvergadering | Agenda | Openbaar Verslag |
15 december | Wijkraadsvergadering | Agenda | Openbaar Verslag |
Toelichting
- Bij het opstellen van dit schema is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bekende planningsgegevens met als uitgangspunt een maandelijkse vergadering op een maandagavond om 20.00 uur bij Zalencentrum Wieleman.
- ¹ In de rechter kolom kunnen aanvullende verslagen voorkomen. Besloten documenten zijn alleen in te zien als u bevoegd bent om u aan te melden (in te loggen).