Dit is een jaaroverzicht met het Vergaderschema van de Wijkraad MSW en met de Evenementen waar de Wijkraad aan meewerkt.
Agenda's en verslagen zijn, indien aanwezig, toegevoegd.
Omdat feestdagen van invloed zijn, alsmede sommige evenementen, zijn deze ook in de kalender opgenomen.
Archief
Actueel
- Kalender 2016
Jaar 2016 | Vergaderingen, Evenementen en feestdagen | Agenda en/of bespreekpunten | Publieke- en/of Besloten documenten ¹ |
---|---|---|---|
t/m 3 januari | Kerstvakantie | ||
ma 11 januari | Wijkraadsvergadering | Agenda | Openbaar Verslag |
za 07-di 09 februari | Carnaval | ||
ma 15 februari | Wijkraadsvergadering | Agenda | Openbaar Verslag |
20 t/m 28 februari | Voorjaarsvakantie | ||
11 - 12 maart | NL doet | ||
ma 14 maart | Wijkraadsvergadering | Agenda | Openbaar Verslag |
za 19 maart | Nationale Opschoondag | Programma | Verslag |
ma 18 april | Wijkraadsvergadering | Agenda | Openbaar Verslag |
30 april - 08 mei | Meivakantie | ||
ma 30 mei | Wijkraadsvergadering | Agenda | Openbaar Verslag |
23 juli - 04 september | Zomervakantie | ||
vr 2 september | Westervoort in beweging | Braderie | |
ma 05 september | Wijkraadsvergadering | Agenda | Openbaar Verslag |
za 24 september | Burendag | ||
ma 03 oktober | Wijkraadsvergadering | Agenda | Openbaar Verslag |
za 08-di 11 oktober | Westervoortse Kermis | ||
ma 07 november | Wijkraadsvergadering | Agenda | Openbaar Verslag |
22 - 23 november | Witte Voetjes Actie | Verslag Witte Voetjes | |
ma 12 december | Wijkraadsvergadering | Agenda | Openbaar Verslag |
Toelichting
- Bij het opstellen van dit schema is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bekende planningsgegevens met als uitgangspunt een maandelijkse vergadering op een maandagavond om 20.00 uur bij Zalencentrum Wieleman.
- ¹ In de rechter kolom kunnen aanvullende verslagen voorkomen. Besloten documenten zijn alleen in te zien als u bevoegd bent om u aan te melden (in te loggen).